Keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse in Warens Stadtvertretung

26. Mai 2014
Das neue Warener Stadtparlament steht fest. Nachfolgend finden Sie die Kandidaten, die den Einzug geschafft haben.

Auffällig: Unter den 28 Stadtvertretern sind lediglich 11 Frauen. In der CDU-Fraktion herrscht akuter Frauenmangel: Roswitha Herchenbach muss sich gegen acht Männer in ihrer Fraktion behaupten. Dagegen stimmen bei den Linken gleich vier Frauen mit. In der FDP hält sich der Frauen-/Männeranteil die Waage: In der Startformation sitzen Toralf Schnur und Raimonde Kulessa.

Ansonsten gibt es in der Warener Stadtvertretung viele bekannte Gesichter wie die langjährigen Abgeordneten Andreas Handy und Ralf Spohr (beide CDU), die Linken-Politiker Rüdiger Prehn und Heidemarie Engelking sowie die SPD-Leute Jürgen Köhn und Ralf Schütze.

Von den ganz jungen Kandidaten, die auf den Listen standen, haben’s dagegen nur wenige geschafft. Lediglich bei der SPD stimmt mit Nadine Julitz eine junge Nachwuchspolitikerin mit ab.

Die Mehrheitsverhältnisse sind indes nicht eindeutig. Während die SPD-Bürgermeister Günter Rhein und Norbert Möller in der Vergangenheit häufig auf eine Mehrheit aus SPD, Linken und Grünen setzen konnten, reichen diese Stimmen künftig nicht mehr aus.

CDU: 9 Sitze

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 104 Seidel, Jürgen 1849 29,79
2 103 Müller, Axel 743 11,97
3 101 Spohr, Ralf 584 9,41
4 111 Kerber, Wolfgang 419 6,75
5 105 Herchenbach, Roswitha 383 6,17
6 106 Handy, Andreas 338 5,45
7 102 Drühl, René 294 4,74
8 108 Hoffmann, Günther 275 4,43
9 107 Holz, Christian 258 4,16

Ersatzpersonen

10 109 Kumpf, Matthias 169 2,72
11 119 Jarchow, Norbert 163 2,63
12 112 Breuer, Sven 139 2,24
13 110 Ponto, Franka 109 1,76
14 121 Lüders, Philip 89 1,43
15 120 Muske, Henning 78 1,26
16 118 Scherfig, Christiane 71 1,14
17 115 Höfer, Christian 67 1,08
18 114 Scherfig, Thomas 52 0,84
19 117 Diesend, Uwe 49 0,79
20 116 Gotzsch, Jörn 45 0,72
21 113 Kersten, Hans-Jürgen 33 0,53

DIE LINKE : 6 Sitze

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 202 Prehn, Rüdiger 1405 34,76
2 201 Engelking, Heidemarie 1286 31,82
3 204 Espig, Rainer 396 9,80
4 203 Wilisch, Dagmar 270 6,68
5 209 Kuhn, Helga 192 4,75
6 207 Stridde, Christine 147 3,64

Ersatzpersonen

7 205 Kordowski, Kerstin 123 3,04
8 206 Gödeke-Saballus, Werner 80 1,98
9 211 Brandt, Elke 59 1,46
10 210 Gruel, Detlef 50 1,24
11 208 Tödter, Rico 34 0,84

SPD : 6 Sitze

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 301 Klebba, Petra 978 23,15
2 303 Löffler, Michael 612 14,49
3 302 Schütze, Ralf 382 9,04
4 304 Julitz, Nadine 373 8,83
5 309 Köhn, Jürgen 305 7,22
6 307 Seemann, Volker 241 5,71

Ersatzpersonen

7 308 Becker, Jens 206 4,88
8 315 Kuhlmann, Edo 151 3,57
9 312 Krimmling, Roland 150 3,55
10 318 Lindner, Dominique 141 3,34
11 314 Konradt, Ulrich 126 2,98
12 313 Wolff, Hans 103 2,44
13 305 Kaminsky, Jutta 97 2,30
14 310 Klebba, Jürgen 94 2,23
15 316 Dahlheim, Norbert 92 2,18
16 317 Fischer, Knut 62 1,47
17 311 Mawick, Bastian 58 1,37
18 306 Hohn, Oliver 53 1,25

FDP : 2 Sitze

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 401 Schnur, Toralf 227 21,50
2 403 Kulessa, Raymonde 131 12,41

Ersatzpersonen

3 402 Strubelt, Andreas 129 12,22
4 404 Niebuhr, Daniel 95 9,00
5 407 Grunewald, Roland 49 4,64
6 424 Faßheber, Katrin 44 4,17
7 405 Däuble, Christian 38 3,60
8 409 Leinweber, Gojko 31 2,94
9 411 Schulz, Steffen 24 2,27
10 419 Boddin, Burkhard 24 2,27
11 416 Awe-Wörner, Barbara 23 2,18
12 408 Bluhm, Norbert 22 2,08
13 422 Wieschalla, Ralf 22 2,08
14 427 Krause, Robert 19 1,80
15 423 Schumann, Martin 18 1,70
16 413 Brand, Jürgen 17 1,61
17 430 Piske, Andreas 17 1,61
18 414 Dommel, Stefanie 14 1,33
19 421 Romer, Lutz 14 1,33
20 426 Bielitzki, Frank 14 1,33
21 406 Schütze, Carsten 12 1,14
22 410 Weißenberg, Frank 12 1,14
23 432 Plokarz, Alexander 10 0,95
24 425 Moll, René 9 0,85
25 412 Weißenberg, Axel 8 0,76
26 415 Fiedler, Rainer 8 0,76
27 428 Hildebrandt, Henry 7 0,66
28 431 Haub, Stefan 5 0,47
29 417 Mußler, Enrico 4 0,38
30 418 Oberschmidt, Jörg 4 0,38
31 420 Gössel, Manuela 3 0,28
32 429 Behrendt, Mario 2 0,19

GRÜNE : 1 Sitz

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 501 Gerkan, Jutta 442 59,41

Ersatzpersonen

2 503 Föhring, Fabian 199 26,75
3 502 Illing, Regina 103 13,84

NPD : 1 Sitz

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 601 Zutt, Doris 239 63,73

Ersatzpersonen

2 602 Knaak, Chris-Henry 52 13,87
3 603 Thews-Kähler, Sylvia 38 10,13
4 605 Salden, Tino 26 6,93
5 604 Zutt, Alfred 20 5,33

MUG : 2 Sitze

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 701 Warnke, Ingo 805 51,31
2 710 Gaulke, Olaf 153 9,75

Ersatzpersonen

3 703 Griebsch, Joachim 106 6,76
4 705 Kannwischer, Ronny 103 6,56
5 704 Knippenberg, André 91 5,80
6 706 Schulz, Daniel 84 5,35
7 702 Reschke, Erwin 79 5,04
8 709 Warnke, Martin 71 4,53
9 707 Tittelbach, Jörn 46 2,93
10 708 Zimmermann, Wolf-Dieter 31 1,98

Einzelbewerber Meincke : 0 Sitze 

Bewerber/innen

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 801 Meincke, Stefan 64 100,00

Einzelbewerberin Rußbüldt-Gest : 1 Sitz

Rang Nr Person Stimmen %-Liste
1 901 Rußbüldt-Gest, Antje 961 100,00

2 Antworten zu “Keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse in Warens Stadtvertretung”

  1. Heinz-Peter Schifflers sagt:

    Nochmal’s, Gratulation für die „Einzelkämpferin“ Antje Rußbüldt-Gest für den grandiosen Wahlerfolg. Wir begleiten sie in diese neue Herausforderung mit allen erdenklich guten Wünschen für eine kreative Arbeit zum Wohle des Warener Gemeinwesens.
    Ihr Heinz-Peter Schifflers

  2. Roland Fiedler sagt:

    Zielstrebigkeit führt zum Erfolg Glückwunsch R. Fiedler